We have an excellent technical team, our products in quality and quantity will make you satisfied, welcome to buy
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | High-Speed Punching Machine |
| Punch Shape: | Semi-Open Punch |
| Quantity: | |
|---|---|
| MODEL | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 |
| PRESSURE ( T ) | 66 | 90 | 120 | 165 |
| MAX THICKNESS OF PLATE ( MM ) | 16 | 20 | 25 | 30 |
| CUTTING ANGEL | 7 ° | 8 ° | 8 ° | 8 ° |
| CUTTING SIZE IN A HIT (T × Wmm) | 16×250 8×400 | 20×330 10×480 | 25×330 16×600 | 30×335 20×600 |
| RAM STROKE | 80 | 80 | 80 | 80 |
| H IT /MIN | 8 | 8 | 6 | 6 |
| THROAT DEPTH(MM) | 300 | 355 | 400 | 600 |
| MAX PUNCH THICKNESS ( MM ) | 16 | 20 | 25 | 26 |
| MAX PUNCH DIMETER ( MM ) | 25 | 30 | 35 | 38 |
| MAIN MOTOR POWER ( KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| DIMENSION(MM) | 1640×730×1770 | 1860×800×1900 | 2355×960×2090 | 2680×1040×2300 |
| MACHINE WEIGHT (KG) | 1600 | 2400 | 4800 | 6800 |
| MODEL | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 |
| PRESSURE ( T ) | 66 | 90 | 120 | 165 |
| MAX THICKNESS OF PLATE ( MM ) | 16 | 20 | 25 | 30 |
| CUTTING ANGEL | 7 ° | 8 ° | 8 ° | 8 ° |
| CUTTING SIZE IN A HIT (T × Wmm) | 16×250 8×400 | 20×330 10×480 | 25×330 16×600 | 30×335 20×600 |
| RAM STROKE | 80 | 80 | 80 | 80 |
| H IT /MIN | 8 | 8 | 6 | 6 |
| THROAT DEPTH(MM) | 300 | 355 | 400 | 600 |
| MAX PUNCH THICKNESS ( MM ) | 16 | 20 | 25 | 26 |
| MAX PUNCH DIMETER ( MM ) | 25 | 30 | 35 | 38 |
| MAIN MOTOR POWER ( KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| DIMENSION(MM) | 1640×730×1770 | 1860×800×1900 | 2355×960×2090 | 2680×1040×2300 |
| MACHINE WEIGHT (KG) | 1600 | 2400 | 4800 | 6800 |


