We have an excellent technical team, our products in quality and quantity will make you satisfied, welcome to buy
| Customization: | Available |
|---|---|
| Condition: | New |
| Certification: | EPA, ISO 9001:2008, CE, CS, ISO 9001:2000 |
| Quantity: | |
|---|---|
| NO. | Item | Parameter value | Unit | Remark |
1 | Nominal force | 3000 | KN | |
2 | Bending width | 4000 | mm | |
3 | Slider travel | 250 | mm | |
4 | Max opening height | 580 | mm | |
5 | Distance between vertical poles | 2500 | mm | |
6 | Depth of throat | 400 | mm | |
7 | Travel times | 6 | ||
8 | Internal Gear Pump | NT Series | ||
9 | Max force of system | 22 | Mpa | |
10 | Motor power | 3000 | KN | |
| NO. | Item | Parameter value | Unit | Remark |
1 | Nominal force | 3000 | KN | |
2 | Bending width | 4000 | mm | |
3 | Slider travel | 250 | mm | |
4 | Max opening height | 580 | mm | |
5 | Distance between vertical poles | 2500 | mm | |
6 | Depth of throat | 400 | mm | |
7 | Travel times | 6 | ||
8 | Internal Gear Pump | NT Series | ||
9 | Max force of system | 22 | Mpa | |
10 | Motor power | 3000 | KN | |


