Hydraulic Guillotine Machine
QC11Y 12X6000
| No. | Name | Amount | Unit | Remark |
| 1 | Max. thickness of plate | 12 | mm |
|
| 2 | Max. width of plate | 6000 | mm |
|
| 3 | Tensile strength | 450 | N/mm2 |
|
| 4 | Shear angle | 2°30′ |
|
|
| 6 | Max back gauge range | 800-1000 | mm |
|
| 9 | Gear Pump | Model | NT3-G63F |
|
|
| 10 | Flow | 63 | L/min |
|
| 11 | Pressure | 31.5 | MPa |
|
| 12 | Main motor power | 18.5 | KW |
|
| 13 | Voltage | 380V/50Hz/3Phase(According to customer requirements changes) |
|
|
|
Main Parts
1. Hydraulic system Omega (Sino-American)
2. Packing nnit Japan NOK
3.Oil Pump HONGTING in Shanghai
4.Electric Component SIEMENZ