We have an excellent technical team, our products in quality and quantity will make you satisfied, welcome to buy
| Customization: | Available |
|---|---|
| Condition: | New |
| Certification: | EPA, ISO 9001:2008, CE, CS, ISO 9001:2000 |
| Quantity: | |
|---|---|
| NO. | Item | Parameter value | Unit | Remark |
1 | Nominal force | 2000 | KN | |
2 | Bending width | 6000 | mm | |
3 | Slider travel | 200 | mm | |
4 | Max opening height | 460 | mm | |
5 | Distance between vertical poles | 5000 | mm | |
6 | Depth of throat | 320 | mm | |
7 | Travel times | 8 | Time/min | |
8 | GEAR PUMP | NT SERIES | ||
9 | Max force of system | 22 | Mpa | |
10 | Motor power | 11 | Kw | |
| NO. | Item | Parameter value | Unit | Remark |
1 | Nominal force | 2000 | KN | |
2 | Bending width | 6000 | mm | |
3 | Slider travel | 200 | mm | |
4 | Max opening height | 460 | mm | |
5 | Distance between vertical poles | 5000 | mm | |
6 | Depth of throat | 320 | mm | |
7 | Travel times | 8 | Time/min | |
8 | GEAR PUMP | NT SERIES | ||
9 | Max force of system | 22 | Mpa | |
10 | Motor power | 11 | Kw | |


