We have an excellent technical team, our products in quality and quantity will make you satisfied, welcome to buy
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Hydraulic Machine |
| Forging Forming Method: | Mold Forging |
| Quantity: | |
|---|---|
| Number | Name | Value | Unit | Notes | ||
| 1 | Nominal pressure | 800 | KN | |||
| 2 | Length of workbench | 2500 | mm | |||
| 3 | Width of workbench | 150 | mm | |||
| 4 | Poles distance | 2100 | mm | |||
| 5 | Throat depth | 250 | mm | |||
| 6 | Max stroke | 320 | mm | |||
| 7 | Max open | 380 | mm | |||
| 8 | Back gauge stroke | 580 | mm | |||
| 9 | Gear pump | model | NT2G-10F | |||
| 10 | flow | 10 | L/min | |||
| 11 | pressure | 32 | MPa | |||
| 12 | Thickness of workbench | 50 | mm | |||
| 13 | Main power | 5.5 | KW | |||
| 14 | Slider speed | Up | 80 | Mm/s | ||
| Down | 10 | Mm/s | ||||
| Inflating | 80 | Mm/s | ||||
| 15 | Power | 220V/60Hz/3Phase/(According to customer requirements changes) | ||||
| No | Item | Quantity | Unit | Place of origin |
| 1 | Hydraulic system | 1 | set | Rexroth |
| 2 | Oil pump | 1 | set | Made in shanghai |
| 3 | Hydraulic valve | 1 | set | Rexroth |
| 4 | Sealing rings | 1 | set | Taiwan DZ |
| 5 | Main electrical system | 1 | set | French Schneider Electric or SIEMENS |
| 6 | Ball screw | 2 | pieces | Taiwan HIWIN |
| 7 | Linear guide | 2 | pieces | Taiwan HIWIN |
| 8 | Pipe joint | 1 | set | German EMB |
| 9 | Gear pump | 1 | piece | Taifeng,Made in china |
| 10 | Motor | 1 | piece | SIEMENS |
| Number | Name | Value | Unit | Notes | ||
| 1 | Nominal pressure | 800 | KN | |||
| 2 | Length of workbench | 2500 | mm | |||
| 3 | Width of workbench | 150 | mm | |||
| 4 | Poles distance | 2100 | mm | |||
| 5 | Throat depth | 250 | mm | |||
| 6 | Max stroke | 320 | mm | |||
| 7 | Max open | 380 | mm | |||
| 8 | Back gauge stroke | 580 | mm | |||
| 9 | Gear pump | model | NT2G-10F | |||
| 10 | flow | 10 | L/min | |||
| 11 | pressure | 32 | MPa | |||
| 12 | Thickness of workbench | 50 | mm | |||
| 13 | Main power | 5.5 | KW | |||
| 14 | Slider speed | Up | 80 | Mm/s | ||
| Down | 10 | Mm/s | ||||
| Inflating | 80 | Mm/s | ||||
| 15 | Power | 220V/60Hz/3Phase/(According to customer requirements changes) | ||||
| No | Item | Quantity | Unit | Place of origin |
| 1 | Hydraulic system | 1 | set | Rexroth |
| 2 | Oil pump | 1 | set | Made in shanghai |
| 3 | Hydraulic valve | 1 | set | Rexroth |
| 4 | Sealing rings | 1 | set | Taiwan DZ |
| 5 | Main electrical system | 1 | set | French Schneider Electric or SIEMENS |
| 6 | Ball screw | 2 | pieces | Taiwan HIWIN |
| 7 | Linear guide | 2 | pieces | Taiwan HIWIN |
| 8 | Pipe joint | 1 | set | German EMB |
| 9 | Gear pump | 1 | piece | Taifeng,Made in china |
| 10 | Motor | 1 | piece | SIEMENS |


